Área de Ciências Biológicas e da Saúde
CAMPUS ARACAJU FAROLÂNDIA
| LABORATÓRIO | BLOCO | SALA | CAPACIDADE | ÁREA (M²) |
|---|---|---|---|---|
| Anexo de Anatomia | E | 04 | 20 | 88,56 |
| Anatomia I | E | 01 | 60 | 80,00 |
| Anatomia II | E | 02 | 60 | 80,00 |
| Anatomia III | E | 03 | 60 | 80,00 |
| Esterilização | E | 08 | — | 80,00 |
| Biologia | E | 12 | 60 | 80,00 |
| Direção da Saúde | E | 20 | — | 38,15 |
| Botânica | E | 18 | 60 | 80,00 |
| Sala do Herbário e de preparo | E | 17B | — | 44,50 |
| Histopatologia I | E | 13 | 60 | 80,00 |
| Histopatologia II | E | 14 | 60 | 80,00 |
| Coordenação do Laboratório de Saúde | E | 10 | — | 38,15 |
| Microbiologia | E | 11 | 60 | 80,00 |
| Química I | E | 09 | 60 | 127,65 |
| Química II | E | 19 | 60 | 127,65 |
| Bioquímica | E | 07 | 60 | 80,00 |
| Parasitologia | E | 15 | 60 | 80,00 |
| Zoologia | E | 16 | 60 | 80,00 |
| Sala das coleções de Zoologia | E | 17A | — | 34,00 |
| Fisiologia e Biofísica | E | 06 | 60 | 80,00 |
| Enfermagem | E | 22,23,24 | 60 | 80,00 |
| Lab.de habilidades técnicas | E | 25 | — | 34,00 |
| Projeto MAMA | ANEXO | — | — | 50,15 |
| GES- Grupo de Estudo Elasmo Brânquio | ANEXO | — | — | 51,50 |
| Bromatologia | E | 28 | 60 | 80,00 |
| Tecnologia Farmacêutica | E | 29 | 60 | 88,56 |
| Farmacologia | E | 26 | 60 | 80,00 |
| Psicologia Experimental | E | 05 | 60 | 80,00 |
| Exame Psicológico | C | 15 | 50 | 63,00 |
| Psicologia- Dinâmica de Grupo | C | 07 | 30 | 63,00 |
Fonte: UNIT\DIM
CLÍNICA ODONTOLÓGICA
| LABORATÓRIO | BLOCO | SALA | CAPACIDADE (PESSOAS) |
|---|---|---|---|
| Clínica de Bebês | G | — | 10 |
| Clínica Odontológia I | G | — | 60 |
| Clínica Odontológica II | G | — | 56 |
| Laboratório Multidisciplinar I | G | — | 30 |
| Laboratório Multidisciplinar II | G | — | 30 |
| Serviços de Radiologia | G | — | 24 |
| Serviço de Urgência | G | — | 04 |
| Laboratório de Apoio CLO I | G | — | 08 |
| Raio X – I e II | G | — | 02 (cada) |
| Laboratório Sala de Cirurgia | G | — | 04 |
Fonte: UNIT\DIM
LABORATÓRIO CENTRAL DE BIOMEDICINA
| LABORATÓRIO | BLOCO | SALA | CAPACIDADE (PESSOAS) |
|---|---|---|---|
| Setor de Parasitologia | – | – | 12 |
| Setor de Bioquímica | – | – | 14 |
| Setor de Imunologia | – | – | 12 |
| Uroanálise | – | – | 12 |
| Hematologia | – | – | 14 |
| Esterelização | – | – | 12 |
| Sala de Coleta | – | – | 12 |
Fonte: UNIT\DIM
FARMÁCIA ESCOLA
| LABORATÓRIO | BLOCO | SALA | CAPACIDADE (PESSOAS) |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Comunicação | 1 º andar | – | 25 |
| Laboratório Controle de Qualidade | 1º andar | – | 15 |
| Laboratório Fitoterapia | 1º andar | – | 20 |
| Laboratório Homeopatia | Térreo | – | 10 |
| Laboratório Homeopatia | Térreo | – | 10 |
Fonte: UNIT\DIM
CENTRO DE SAÚDE DA UNIT
| LABORATÓRIO | BLOCO | SALA | CAPACIDADE (PESSOAS) |
|---|---|---|---|
| Laboratório de Mecanoterapia | – | – | 20 |
| Laboratório de Eletroterapia | – | – | 20 |
| Laboratório de Massoterapia, Manipulação e Exercícios Terapêuticos | – | – | 20 |
| Laboratório de Cinesioterapia I, II, III | – | – | 20 |
| Laboratório de Termoterapia e Fototerapia | – | – | 20 |
| Laboratório de Hidroterapia | – | – | 20 |
| Laboratório de Fisiologia do Esforço | – | – | 20 |
Fonte: UNIT\DIM