Financeiro
Aqui você encontrará perguntas e respostas sobre o funcionamento do setor financeiro da Universidade Tiradentes. Clique nos tópicos para saber mais:
Onde encontro a Políticas de Desconto da Unit?
Quais as taxas praticadas pelo DAAF?
CURSOS DE GRADUAÇÃO
(PRESENCIAL E EAD)
DISCRIMINAÇÃO | 1ª VIA / VALOR DA TAXA | 2ª VIA / VALOR DA TAXA | PERÍODO/ PRAZO DE ELABORAÇÃO |
---|---|---|---|
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (UNIT/SE,UNIT/AL, UNIT/PE) | ISENTO | – | CAA |
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | ISENTO | – | CAA |
APROVEITAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE ESTUDOS | 1/5 DA SEMESTRALIDADE DO CURSO | – | CAA |
ATESTADOS – ALUNOS MATRICULADOS E TRANCADOS – TIPOS DE ATESTADOS; COLAÇÃO DE GRAU/CONCLUSÃO DE CURSO, MATRÍCULA, MATRÍCULA COM HORÁRIO, MATRÍCULA COM INÍCIO DAS AULAS, PRÁTICA FORENSE, RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. |
ISENTO | R$ 10,00 | IMEDIATO |
ATESTADOS – ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS E FORMADOS – TIPOS DE ATESTADOS; COLAÇÃO DE GRAU, MATRÍCULA, MATRÍCULA COM HORÁRIO, PRÁTICA FORENSE. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | IDEMIATO |
ATESTADOS – OUTROS TIPOS PARA TODOS OS ALUNOS; APROVAÇÃO NO VESTIBULAR, CRÉDITOS CURSADOS, MATRÍCULA COM CONSULTA SUB-JÚDICE, FREQUÊNCIA, DISCIPLINAS CURSADA POR ALUNOS ESPECIAIS, PAGAMENTO, PROVÁVEL CONCLUDENTE, QUITAÇÃO FINANCEIRA, RECONHECIMENTO DE CURSO E DE INSTITUIÇÃO, TRANCAMENTO. | R$10,00 | R$ 10,00 | IMEDIATO |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PARA ALUNOS COM STATUS DE ABANDONADOS | MATRÍCULA ATUAL DO CURSO | – | GA |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES – PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | – | GA |
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO – PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | R$ 10,00 | DAAF |
CÓPIA DE DOCUMENTOS | R$ 0,20 (POR FOLHA) | – | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
CÓPIA DE DOCUMENTOS/CONTRATO | ISENTO | – | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
CONTESTAÇÃO DE FREQUÊNCIA | ISENTO | – | GA |
CERTIFICADO DE MÓDULOS TECNOLÓGICOS | ISENTO | R$ 50,00 | ATÉ 60 DIAS ÚTEIS |
DECLARAÇÃO ESPECIAL/ALTERAÇÃO DE DADOS | R$ 20,00 | – | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
DIPLOMA ESPECIAL (2ª VIA) | – | R$ 200,00 | ATÉ 90 DIAS ÚTEIS |
DIPLOMA SIMPLES | ISENTO | R$ 80,00 | ATÉ 60 DIAS ÚTEIS |
HISTÓRICO ESCOLAR – PARA ALUNOS MATRICULADOS E TRANCADOS | ISENTO | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
HISTÓRICO ESCOLAR – PARA ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS E FORMADOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
JUSTIFICATIVA DE FALTAS (TODOS OS TIPOS) | ISENTO | – | GA |
MATRIZ CURRICULAR/GRADE CURRICULAR – PARA ALUNOS MATRICULADOS E TRANCADOS | ISENTO | R$ 20,00 | IMEDIATO |
MATRIZ CURRICULAR/GRADE CURRICULAR – PARA ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS E FORMADOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | IMEDIATO |
PROGRAMAS DE DISCIPLINAS CURSADAS – PARA ALUNOS MATRICULADOS E TRANCADOS | ISENTO | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | ATÉ 15 DIAS ÚTEIS |
PROGRAMAS DE DISCIPLINAS CURSADAS – PARA ALUNOSCANCELADOS, ABANDONADOS E FORMADOS | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | ATÉ 15 DIAS ÚTEIS |
REVISÃO DE NOTA (TODOS OS TIPOS) | ISENTO | – | GA |
REVISÃO DE PROVA – PRESENCIAL (TODOS OS TIPOS) | ISENTO | – | GA |
REVISÃO DE PROVA – EAD (TODOS OS TIPOS) | ISENTO | – | GA |
SISTEMA DE APROVAÇÃO – PARA ALUNOS MATRICULADOS E TRANCADOS | R$ 10,00 | R$ 10,00 | IMEDIATO |
SISTEMA DE APROVAÇÃO – PARA ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS E FORMADOS | R$ 10,00 | R$ 10,00 | IDEMIADO |
PROCESSO DE ACELERAÇÃO DE DISCIPLINA CURSO DE MEDICINA (PBL) – PARA ALUNOS MATRICULADOS | 50% DO VALOR DA MENSALIDADE DO CURSO | – | COORDENAÇÃO DO CURSO |
2ª VIA CERTIFICADO DE EXTENSÃO | R$ 4,00 | – | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA |
2ª VIA CERTIFICADO DE PESQUISA | R$ 4,00 | – | PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA |
2ª CHAMADA DE AVALIAÇÃO – PRESENCIAL (TODOS OS TIPOS) | R$ 50,00 | – | CAA |
2ª CHAMADA DE AVALIAÇÃO – EAD (TODOS OS TIPOS) | R$ 10,00 | – | CAA |
CURSOS PÓS-GRADUAÇÃO
(LATO SENSU E STRICTO SENSU)
DISCRIMINAÇÃO | 1ª VIA / VALOR DA TAXA | 2ª VIA / VALOR DA TAXA | PERÍODO/ PRAZO DE ELABORAÇÃO |
---|---|---|---|
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS (UNIT/SE, UNIT/AL, UNIT/PE) | ISENTO | – | CALENDÁRIO DO CURSO |
APROVEITAMENTO DE ESTUDOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | ISENTO | – | CALENDÁRIO DO CURSO |
ATESTADOS – PARA ALUNOS MATRICULADOS – TIPOS DE ATESTADOS; MATRÍCULA, MATRÍCULA COM HORÁRIO, FREQUÊNCIA, CONCLUSÃO DE CURSO, DURAÇÃO DO CURSO, PAGAMENTO. | ISENTO | R$ 10,00 | IMEDIATO |
ATESTADOS – PARA ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS, JUBILADOS, DESISTENTES E FORMADOS – TIPOS DE ATESTADOS: MATRÍCULA, MATRÍCULA COM HORÁRIO, FREQUÊNCIA, CONCLUSÃO DE CURSO, PAGAMENTO. | R$ 10,00 | R$ 10,00 | IMEDIATO |
CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | R$ 10,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
CÓPIA DE DOCUMENTOS/CONTRATO | ISENTO | – | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
CONTESTAÇÃO DE FREQUÊNCIA | ISENTO | – | CALENDÁRIO DO CURSO |
CERTIFICADO CONCLUSÃO (PÓS-GRADUAÇÃO) | ISENTO | R$ 80,00 | ATÉ 60 DIAS ÚTEIS |
DIPLOMA (MESTRADO/DOUTORADO) (REGISTRO 1ª VIA) | ISENTO | R$ 80,00 | ATÉ 60 DIAS ÚTEIS |
HISTÓRICO ESCOLAR – PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
HISTÓRICO ESCOLAR – PARA ALUNOS CANCELADOS, JUBILADOS, DESISTENTES E FORMADOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS |
JUSTIFICATIVA DE FALTAS (TODOS OS TIPOS) | ISENTO | – | CALENDÁRIO DO CURSO |
JUSTIFICATIVA DE FALTA – ALUOS DE DISCIPLINAS ISOLADAS (MESTRADO E DOUTORADO) | ISENTO | – | CALENDÁRIO DO CURSO |
MATRIZ CURRICULAR – PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS |
MATRIZ CURRICULAR – PARA ALUNOS CANCELADOS, ABANDONADOS, DESISTENTES, JUBILADOS E FORMADOS | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ATÉ 5 DIAS |
PROGRAMAS DE DISCIPLINAS CURSADAS – PARA ALUNOS MATRICULADOS | ISENTO | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | ATÉ 15 DIAS ÚTEIS |
PROGRAMAS DE DISCIPLINAS CURSADAS – PARA ALUNOS CANCELADOS, JUBILADOS, DESISTENTES E FORMADOS | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | R$ 20,00 (POR DISCIPLINA) | ATÉ 15 DIAS ÚTEIS |
DISCIPLINA ESPECIFICA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (MOTIVO MÉDICO) | ISENTO | – | COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO |
Legenda
- CAEG
- Calendário das Atividades de Ensino de Graduação
- GA
- Guia Acadêmico